集團本部
序號 | 部門 | 職位 | 錄用人員姓名 |
1 | 綜合事務中心 | 行政文秘 | 劉甜甜 |
2 | 人力資源 | 劉佩 | |
3 | 審計法務中心 | 法務專員 | 劉華 |
4 | 業主監督專員 | 丁華 | |
5 | 內審專員 | 劉曉蓉 | |
6 | 內控專員 | 劉菲 | |
7 | 審計法務副部長(派駐軌道公司) | 周新林 | |
8 | 工程前期專員 | 莫瓊 | |
9 | 業務監督專員(派駐軌道公司) | 高令升 | |
10 | 財務投融資中心 | 融資計劃與管理 | 鐘超鵬 |
11 | 文舒 | ||
12 | 融資債券發行 | 蔣欣倫 | |
13 | 羅珂 | ||
14 | 肖芳忠 | ||
15 | 金融機構業務 | 易錦前 | |
16 | 陳煌 | ||
17 | 楊梓熠 | ||
18 | 羅崢 | ||
19 | 派駐軌道融資 | 待定 | |
20 | 總賬會計 | 張婷卉 | |
21 | 出納 | 李含章 | |
22 | 唐傲梅 | ||
23 | 核算會計 | 鐘莎莎 | |
24 | 熊紅英 | ||
25 | 鐘若岑 | ||
26 | 吳思思 | ||
27 | 周正 | ||
28 | 馮娛 | ||
29 | 龍歡 | ||
30 | 夏巧 | ||
集團本部錄用人員小計: | 26 | ||
株洲綠色九郎文化旅游發展有限公司 | |||
序號 | 部門 | 職位 | 錄用人員姓名 |
1 | 九郎山調度中心 | 部長 | 龍奎 |
2 | 綜合專員 | 羅小燁 | |
3 | 九郎山招商運營部 | 部長 | 彭毅 |
4 | 副部長 | 沈瑞 | |
5 | 招商專員 | 鄒袁園 | |
6 | 營銷專員 | 黎群 | |
九郎公司錄用人員小計: | 6 | ||
株洲循環經濟資源經營有限公司、北城物業公司 | |||
序號 | 部門 | 職位 | 錄用人員姓名 |
1 | 市場運營部 | 部長 | 朱宇輝 |
2 | 運營專員(含物業) | 郭雪迎 | |
3 | 招商策劃部 | 副部長 | 紀冬梅 |
4 | 營銷推廣專員 | 劉艷輝 | |
5 | 業務拓展部 | 副部長 | 李湘苗 |
6 | 前期專員 | 江汐 | |
7 | 物業公司 | 副部長 | 易英亮 |
8 | 內控專員(含資源) | 凌倩敏 | |
9 | 維修維護調度專員(含資源) | 周運冬 | |
10 | 物業項目運營 | 周佳 | |
11 | 周暉菲 | ||
資源公司錄用人員合計: | 11 | ||
株洲田心教育管理有限公司 | |||
序號 | 部門 | 崗位 | 錄用人員姓名 |
1 | 田心教育拓展運營部 | 項目拓展招商專員 | 羅濤 |
2 | 多森 | ||
3 | 項目運營專員 | 羅陳 | |
田心教育公司錄用人員小計: | 3 | ||
株洲欣石峰產業投資運營有限公司 | |||
序號 | 部門 | 職位 | 錄用人員姓名 |
1 | 資產管理部 | 部長 | 劉慎 |
2 | 項目一部 (股權合作) | 產權合作(投資)專員 | 劉寧沂 |
3 | 項目二部 (片區開發) | 片區招商運營專員 | 侯慧娟 |
4 | 片區土地開發專員 | 吳彥志 | |
5 | 王姝玥 | ||
6 | 項目三部(片區開發) | 片區開拓專員 | 徐麒 |
7 | 黃方 | ||
8 | 片區招商運營專員 | 謝卿 | |
9 | 資產管理處置部 | 資產管理處置專員(接收資產方向) | 夏健翔 |
10 | 馬謙 | ||
11 | 徐海軍 | ||
12 | 諶慶云 | ||
13 | 楊川祺 | ||
14 | 資產管理處置專員(安置房方向) | 宋亞琴 | |
15 | 萬英 | ||
16 | 王燕 | ||
17 | 李瑪麗 | ||
欣石峰產投公司錄用人員小計 | 17 | ||
株洲軌道交通產業發展股份有限公司 | |||
序號 | 部門 | 職位 | 錄用人員姓名 |
1 | 業務管理部 | 部門經理 | 丁 攀 |
2 | 業務主管1 | 譚健之 | |
3 | 業務主管2 | 羅 娟 | |
4 | 業務專員 | 羅 潔 | |
5 | 市場一部 | 部門主管 | 彭一帆 |
6 | 招商服務專員 | 蔣云霄 | |
7 | 袁 露 | ||
8 | 倪 丹 | ||
9 | 市場二部 | 部門主管 | 黃榮華 |
10 | 招商服務專員 | 周銘明 | |
11 | 蔡雨佳 | ||
12 | 待定 | ||
13 | 市場三部 | 部門經理 | 上官一奇 |
14 | 部門主管 | 賀 佳 | |
15 | 招商服務專員 | 黃 蓉 | |
16 | 待定 | ||
17 | 市場三部 | 招商服務專員 | 王 武 |
18 | 市場四部 | 部門經理 | 鄧秋香 |
19 | 招商服務專員 | 尹立志 | |
20 | 待定 | ||
21 | 產業投資 | 部門經理 | 漆偉民 |
22 | 產業投資 | 投資管理專員 | 潘 俊 |
23 | 陸學恩 | ||
24 | 投資管理專員 | 郭 鋒 | |
軌道公司錄用人員小計 | |||
合計: | |||
備注: 1、11月4日全員到崗。 |